| 제조회사 | QCY (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 08월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| 블루투스 v6.0 | ○ | ||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 드라이버구성 | 다이나믹 1개 | ||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 서라운드 | |||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | 1회충전시 | 8시간(일반), 4시간(LDAC ON) |
| 40시간(일반), 20시간(LDAC ON) | 배터리용량 | 40mAh | |
| 충전케이스 | 500mAh | ||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | 위치찾기 | ○ | |
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 멀티페어링개수 | 2개 | ||
| 마이크특징 | |||
| 빔포밍 | ○ | ||
| 전체마이크개수 | 4개 | ||
| 색상 | |||
| 화이트 | ○ | 그레이 | ○ |
| 블루 | ○ | 핑크 | ○ |
| 이어버드 | 5.2g | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 음성명령 | ○ | ○ |
|---|
| 전화 수신/거절 | ○ | 다음/이전 곡재생 | ○ |
|---|
| ○ |