| 제조회사 | B&W (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 12월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | 1회충전시 | 6.5시간(ANC ON) |
| 20시간(ANC ON) | |||
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | |||
| 멀티포인트개수 | 2개 | 전체마이크개수 | 6개 |
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 네이비 | ○ | 그린 | ○ |
| 이어버드 | 7g | 충전케이스 | 46g |
| 적합성평가인증 | R-C-dmk-PI8 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |