| 제조회사 | 샥즈 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 06월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| [AI 기능] | [AI 기능] | ||
| AI 기능 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 서라운드 | |||
| 돌비오디오 | ○ | ||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 1회충전시 | 10시간 | 40시간 | |
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 편의기능 | |||
| ○ | 위치찾기 | ○ | |
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 멀티포인트개수 | 2개 | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 그레이 | ○ |
| 핑크 | ○ | ||
| 이어버드 | 6.5g | 충전케이스 | 39g |
| 적합성평가인증 | R-C-GGZ-E310 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 배터리용량 |
|---|
| 60mAh |
| 충전케이스 | 590mAh |
|---|
| ○ | ○ |