| 제조회사 | 샥즈 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 06월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 드라이버구성 | 다이나믹 1개 | ||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 멀티페어링개수 | 5개 | 멀티포인트개수 | 2개 |
| 마이크특징 | |||
| ○ | 빔포밍 | ○ | |
| 전체마이크개수 | 4개 | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 핑크 | ○ | ||
| 이어버드 | 8.7g | 충전케이스 | 56.4g |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 1회충전시 | 6시간 | 28시간 |
|---|
| 배터리용량 | 40mAh |
|---|
| 충전케이스 | 600mAh |
|---|
| ○ |