지연 없이, 방향까지 들린다. 승부를 바꾸는 게이밍 이어폰
로딩 중...
| 제조회사 | SONY (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | 블루투스 LE | ○ | |
| USB-C동글 | ○ | ○ | |
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| [AI 기능] | [AI 기능] | ||
| AI 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 코덱 | |||
| ○ | |||
| 서라운드 | |||
| 가상 7.1채널 | ○ | ||
| [배터리] | [배터리] | 1회충전시 | 12시간(USB타입C동글), 24시간(블루투스) |
| 24시간(USB타입C동글), 48시간(블루투스) | |||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 마이크OFF | ○ | |
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 퍼플 | ○ | ||
| 이어버드 | 6.5g | ||
| 적합성평가인증 | R-C-SOK-YY2977 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |