| 제조회사 | JBL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 드라이버구성 | 다이나믹 1개 | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드조절 | |||
| ○ | |||
| 서라운드 | |||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | 1회충전시 | 10시간(ANC ON), 12시간(ANC OFF) |
| 48시간 | |||
| 배터리용량 | 68mAh | 충전케이스 | |
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 편의기능 | |||
| ○ | 위치찾기 | ○ | |
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | |||
| 마이크특징 | |||
| 빔포밍 | ○ | ||
| 전체마이크개수 | 6개 | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 블루 | ○ |
| 퍼플 | ○ | 실버 | ○ |
| 케이스특징 | |||
| 터치스크린 | ○ | ||
| 이어버드 | 5g | 충전케이스 | 72g |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |