| 제조회사 | JBL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 09월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 연결단자 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| 블루투스 v6.0 | ○ | 블루투스 LE | ○ |
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 드라이버구성 | 다이나믹 1개 | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드조절 | |||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 음악재생 | 10시간(ANC ON), 12시간(ANC OFF) | ||
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 편의기능 | |||
| 위치찾기 | ○ | ||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 전화 수신/거절 | ○ | |
| 마이크특징 | |||
| 빔포밍 | ○ | ||
| 전체마이크개수 | 6개 | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 퍼플 | ○ |
| 실버 | ○ | ||
| 케이스특징 | |||
| 터치스크린 | ○ | ||
| 이어버드 | 4.8g | 충전케이스 | 71g |
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-LIVEBEAM4 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 배터리용량 | 65mAh | 충전케이스 | 680mAh |
|---|