| 제조회사 | 에디파이어 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 연결단자 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| 블루투스 v6.0 | ○ | ||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 드라이버소재 | |||
| 티타늄 | ○ | ||
| 코덱 | |||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 1회충전시 | 11.5시간(ANC ON), 13시간(ANC OFF) | 44시간(ANC ON), 49시간(ANC OFF) | |
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 멀티포인트개수 | 2개 | ||
| 마이크특징 | |||
| ○ | |||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 핑크 | ○ |
| 퍼플 | ○ | 베이지 | ○ |
| 이어버드 | 3.2g | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| 전화 수신/거절 | ○ | 다음/이전 곡재생 | ○ |
|---|
| ○ |