개인의 스타일에 맞는 최적화된 음질 제공
로딩 중...
| 제조회사 | JBL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 02월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 드라이버구성 | 다이나믹 1개 | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드조절 | |||
| ○ | |||
| 서라운드 | |||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 1회충전시 | 10시간(ANC ON), 12시간(ANC OFF) | 40시간(ANC ON), 48시간(ANC OFF) | |
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| 위치찾기 | ○ | ○ | |
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 멀티포인트개수 | 2개 | ||
| 마이크특징 | |||
| 빔포밍 | ○ | ||
| 전체마이크개수 | 6개 | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 그린 | ○ | 퍼플 | ○ |
| 이어버드 | 5.2g | 충전케이스 | 42g |
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-TUNEBEAM2 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 배터리용량 |
|---|
| 65mAh |
| 충전케이스 | 590mAh | 3회 |
|---|
| ○ |
| ○ | ○ |