| 제조회사 | 뱅앤올룹슨 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 01월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 드라이버구성 | 다이나믹 1개 | ||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 1회충전시 | 6시간(ANC ON), 8시간(ANC OFF) | ||
| 20시간(ANC ON), 28시간(ANC OFF) | |||
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | |||
| 멀티페어링개수 | 6개 | 멀티포인트개수 | 2개 |
| 마이크특징 | |||
| MEMS | ○ | ||
| 전체마이크개수 | 6개 | ||
| 색상 | |||
| 오렌지 | ○ | 실버 | ○ |
| 이어버드 | 6g | 충전케이스 | 53g |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 배터리용량 | 70mAh | 충전케이스 | 380mAh |
|---|
| ○ |