| 제조회사 | JBL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 04월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 드라이버구성 | 다이나믹 1개 | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | 1회충전시 | 10시간 |
| 40시간 | |||
| 배터리용량 | 65mAh | 충전케이스 | |
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 편의기능 | |||
| ○ | 위치찾기 | ○ | |
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 멀티포인트개수 | 2개 | ||
| 마이크특징 | |||
| 빔포밍 | ○ | ||
| 전체마이크개수 | 6개 | ||
| 음성인식플랫폼 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 알렉사 | ○ | |
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 핑크 | ○ |
| 실버 | ○ | ||
| 이어버드 | 4.8g | 충전케이스 | 59.8g |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 3회 |
| 마이크OFF | ○ | ○ |
|---|
| ○ |