| 제조회사 | ANKER (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 07월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 코덱 | |||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 1회충전시 | 8시간(ANC ON), 10시간(ANC OFF) | 40시간(ANC ON), 50시간(ANC OFF) | |
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 편의기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 마이크특징 | |||
| 빔포밍 | ○ | ||
| 전체마이크개수 | 6개 | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 네이비 | ○ | ||
| 이어버드 | 5g | 충전케이스 | 60g |
| 적합성평가인증 | R-R-AIl-A3947 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | YU101156-22002 인증번호 확인 | ||
| 배터리용량 |
|---|
| 53mAh |
| 충전케이스 | 800mAh |
|---|
| ○ |