저음역대를 강하게 부스팅한 묵직한 사운드
로딩 중...
| 제조회사 | Nothing (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 연결단자 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| 블루투스 v6.0 | ○ | ||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [AI 기능] | [AI 기능] | ||
| AI 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드채널 | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 드라이버구성 | 다이나믹 1개 | ||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드조절 | |||
| ○ | 사운드 튜닝 | ○ | |
| 서라운드 | |||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 1회충전시 | 6시간(ANC ON), 4.5시간(ANC OFF) | 25시간(ANC ON), 42시간(ANC OFF) | |
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 타이머 | ○ | 녹음 | ○ |
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 마이크특징 | |||
| MEMS | ○ | ||
| 전체마이크개수 | 6개 | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 옐로우 | ○ | 핑크 | ○ |
| 이어버드 | 4.6g | 충전케이스 | 41g |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 배터리용량 |
|---|
| 55mAh |
| 충전케이스 | 500mAh |
|---|
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | 전화 수신/거절 | ○ |
|---|
| 다음/이전 곡재생 | ○ | ○ |
|---|