| 제조회사 | QCY (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 1회충전시 | 4시간(ANC ON), 6시간(ANC OFF) | 20시간(ANC ON), 28시간(ANC OFF) | |
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| 위치찾기 | ○ | ||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | |||
| 멀티포인트개수 | 2개 | 전체마이크개수 | 6개 |
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 적합성평가인증 | R-R-yl1-HT12ANC 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU101546-24059-1 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| 배터리용량 |
|---|
| 35mAh |
| 충전케이스 | 380mAh | 3.5회 |
|---|
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |