| 제조회사 | QCY (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 착용방식 | |||
| 무선연결 | |||
| 블루투스 v6.0 | ○ | ||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 1회충전시 | 최대 11시간(ANC OFF), 8시간(ANC ON) | 49시간 | |
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 전화 수신/거절 | ○ | |
| 다음/이전 곡재생 | ○ | ||
| 연결기능 | |||
| ○ | |||
| 멀티포인트개수 | 2개 | 전체마이크개수 | 6개 |
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 네이비 | ○ | 블루 | ○ |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 배터리용량 |
|---|
| 40mAh |
| 충전케이스 | 450mAh |
|---|
| ○ |