| 제조회사 | QCY (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 11월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 1회충전시 | 5시간 | ||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 이어버드 | 4g | 충전케이스 | 25g |
| 적합성평가인증 | R-R-yl1-T29APP 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU101546-24048-1 인증번호 확인 | ||
| 28시간 |
| 배터리용량 | 26mAh |
|---|
| 충전케이스 | 350mAh | 4.5회 |
|---|
| ○ | 음성명령 | ○ |
|---|
| ○ |