강력한 ANC와 최대 50시간 배터리, 하루 종일 몰입하는 사운드
로딩 중...
| 제조회사 | ANKER (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 03월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| ○ | |||
| [AI 기능] | [AI 기능] | ||
| AI 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 1회충전시 | 10시간(ANC OFF), 8시간(ANC ON) | 50시간 (ANC OFF), 40시간 (ANC ON) | |
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | 위치찾기 | ○ | |
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 멀티포인트개수 | 2개 | ||
| 마이크특징 | |||
| 빔포밍 | ○ | ||
| 전체마이크개수 | 6개 | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 블루 | ○ | 핑크 | ○ |
| 이어버드 | 4.4g | 충전케이스 | 58.6g |
| 적합성평가인증 | R-R-AIl-A3959L 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |