| 제조회사 | QCY (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 연결단자 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 드라이버종류 | |||
| 다이나믹드라이버 | ○ | ||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 서라운드 | |||
| [배터리] | [배터리] | 40시간(ANC ON), 55시간(ANC OFF) | |
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 배터리용량 | 550mAh | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | |||
| 멀티포인트개수 | 2개 | 전체마이크개수 | 3개 |
| [부가] | [부가] | ||
| 무게 | 231g | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 외형특징 | |||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | 음성명령 | ○ |
|---|
| 버튼 | ○ | ○ |
|---|