| 제조회사 | 슈어 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 01월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 연결단자 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 드라이버종류 | |||
| 다이나믹드라이버 | ○ | ||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 25시간 | |||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 마이크특징 | |||
| 빔포밍 | ○ | ||
| 무게 | 313g | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 외형특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| 추가구성품 | |||
| 휴대용케이스 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| 음성명령 | ○ | 버튼 | ○ |
|---|