소프트 핏과 완벽한 노이즈 캔슬링 장착!
로딩 중...
| 제조회사 | SONY (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 05월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 연결단자 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | DSEE Extreme | ○ | |
| 드라이버종류 | |||
| 다이나믹드라이버 | ○ | 네오디뮴마그네틱 | ○ |
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드조절 | |||
| ○ | ○ | ||
| 서라운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 멀티포인트개수 | 2개 | ||
| 마이크특징 | |||
| 빔포밍 | ○ | ||
| 전체마이크개수 | 8개 | ||
| 칩셋 | |||
| V1 | ○ | ○ | |
| 음성인식플랫폼 | |||
| ○ | ○ | ||
| 알렉사 | ○ | ||
| [부가] | [부가] | ||
| 케이블길이 | 무게 | 250g | |
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 블루 | ○ |
| 실버 | ○ | ||
| 외형특징 | |||
| ○ | |||
| 추가구성품 | |||
| 휴대용케이스 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 30시간(ANC ON), 40시간(ANC OFF) |
| ○ |
| ○ | ○ |
| 음성명령 | ○ | ○ |
|---|