로딩 중...
일시 품절 상품입니다.
일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | 아이리버 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 08월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 10.41cm(4.1인치) | ||
| 1280x720 | |||
| 색상 | |||
| 실버 | ○ | ||
| 블루투스 버전 | |||
| 블루투스 v5.3 | ○ | ||
| 지원포맷 | |||
| ○ | DSD | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 지원단자 | |||
| 3.5mm | ○ | 4.4mm | ○ |
| 외장메모리 | |||
| ○ | |||
| 사운드기능 | |||
| ○ | 네이티브 DSD | ○ | |
| 듀얼DAC | ○ | ||
| 부가기능 | |||
| 터치화면 | ○ | USB DAC 지원 | ○ |
| 사용시간 | 20시간 | 충전시간 | 1.5 |
| 블루투스코덱 | |||
| LDAC | ○ | ○ | |
| aptX HD | ○ | SBC | ○ |
| 배터리용량 | 2,700mAh | ||
| 블루투스프로파일 | |||
| AVRCP | ○ | A2DP | ○ |
| 충전단자 | 무게 | 155g | |
| 네트워크 | |||
| Wi-Fi | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-C-REI-APP21 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | APE | ○ |
|---|
| WMA | ○ | AAC | ○ |
|---|
| DFF | ○ | DSF | ○ |
|---|
| MQA | ○ |
|---|