로딩 중...
| 제조회사 | FiiO | 등록년월 | 2026년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 13.97cm(5.5인치) | ||
| 1080x2160 | |||
| 블루투스 버전 | |||
| 블루투스 v5.0 | ○ | ||
| 지원포맷 | |||
| ○ | DSD | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 지원단자 | |||
| 3.5mm | ○ | 4.4mm | ○ |
| USB-C | ○ | ||
| 외장메모리 | |||
| ○ | |||
| 사운드기능 | |||
| ○ | 무손실 음원 지원 | ○ | |
| 네이티브 DSD | ○ | ||
| 부가기능 | |||
| 터치화면 | ○ | 전용 앱 | ○ |
| USB DAC 지원 | ○ | ||
| 사용시간 | 일반 출력 약 15.5시간 | 충전시간 | 약 1.5시간—고속충전 조건 |
| 블루투스코덱 | |||
| LDAC | ○ | ○ | |
| aptX HD | ○ | aptX | ○ |
| SBC | ○ | ||
| 배터리용량 | 4,400mAh | 충전단자 | |
| 무게 | 약 258g | ||
| 네트워크 | |||
| Wi-Fi | ○ | ||
| 스트리밍 | |||
| AirPlay | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | APE | ○ |
|---|
| WMA | ○ | MQA | ○ |
|---|