| 제조회사 | HiBy (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 03월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 6.22cm(2.45인치) | ||
| 480x360 | |||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 레드 | ○ | ||
| 블루투스 버전 | |||
| 블루투스 v5.0 | ○ | ||
| 지원포맷 | |||
| ○ | DSD | ○ | |
| ○ | APE | ○ | |
| WMA | ○ | AAC | ○ |
| DFF | |||
| 지원단자 | |||
| 3.5mm | ○ | ||
| 외장메모리 | |||
| ○ | |||
| 사운드기능 | |||
| 무손실 음원 지원 | ○ | HRA | ○ |
| 멀티미디어 | |||
| 음성녹음 | ○ | ||
| 부가기능 | |||
| 터치화면 | ○ | ○ | |
| 사용시간 | 15 | ||
| 블루투스코덱 | |||
| LDAC | ○ | aptX | ○ |
| SBC | ○ | ||
| 배터리용량 | 1,000mAh | 충전단자 | |
| 무게 | 71g | ||
| 네트워크 | |||
| Wi-Fi | ○ | ||
| 스트리밍 | |||
| AirPlay | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| DSF |
|---|
| ○ |
| MQA | ○ |
|---|