로딩 중...
| 제조회사 | HIDIZS (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 화면: 7.49cm(2.95인치) | ||
| 해상도: 360x640 | |||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 그레이 | ○ |
| 블루 | ○ | 그린 | ○ |
| 레드 | ○ | ||
| 블루투스 버전 | |||
| 블루투스 v5.1 | ○ | ||
| 지원포맷 | |||
| ○ | DSD | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 지원단자 | |||
| 3.5mm | ○ | 4.4mm | ○ |
| USB-C | ○ | ||
| 외장메모리 | |||
| 사운드기능 | |||
| ○ | 무손실 음원 지원 | ○ | |
| HRA | ○ | 네이티브 DSD | ○ |
| 듀얼DAC | ○ | ||
| 멀티미디어 | |||
| ○ | |||
| 부가기능 | |||
| 터치화면 | ○ | USB DAC 지원 | ○ |
| 사용시간 | 12시간 | 충전시간 | 1시간 |
| 블루투스코덱 | |||
| LDAC | ○ | aptX | ○ |
| SBC | ○ | AAC | ○ |
| 배터리용량 | 1300mAh | 충전단자 | |
| 무게 | 81g | ||
| 네트워크 | |||
| Wi-Fi | ○ | ||
| 스트리밍 | |||
| AirPlay | ○ | DLNA | ○ |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| MQA |
|---|
| ○ |