로딩 중...
| 제조회사 | SONY (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 01월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 1280x720 | |||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | ||
| 블루투스 버전 | |||
| 블루투스 v5.0 | ○ | ||
| 지원포맷 | |||
| DSD | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 지원단자 | |||
| 3.5mm | ○ | 4.4mm | ○ |
| USB-C | ○ | ||
| 외장메모리 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드기능 | |||
| 무손실 음원 지원 | ○ | S-MASTER HX | ○ |
| DSEE Ultimate | ○ | HRA | ○ |
| 네이티브 DSD | ○ | ||
| 부가기능 | |||
| 터치화면 | ○ | 전용 앱 | ○ |
| USB DAC 지원 | ○ | ||
| 사용시간 | 21~25시간 | 충전시간 | 3.5 |
| 블루투스코덱 | |||
| LDAC | ○ | aptX HD | ○ |
| aptX | ○ | SBC | ○ |
| 블루투스프로파일 | |||
| AVRCP | ○ | A2DP | ○ |
| SPP | ○ | ||
| 충전단자 | 무게 | 227g | |
| 네트워크 | |||
| Wi-Fi | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| HE-AAC |
|---|
| ○ |
| APE | ○ | WMA | ○ |
|---|
| AAC | ○ | MQA | ○ |
|---|