로딩 중...
| 제조회사 | FiiO | 등록년월 | 2026년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 15.21cm(5.99인치) | ||
| 1080x2160 | |||
| 블루투스 버전 | |||
| 블루투스 v5.2 | ○ | ||
| 지원포맷 | |||
| DSD | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 지원단자 | |||
| 3.5mm | ○ | 4.4mm | ○ |
| USB-C | ○ | ||
| 외장메모리 | |||
| ○ | |||
| 사운드기능 | |||
| ○ | 무손실 음원 지원 | ○ | |
| 네이티브 DSD | ○ | 듀얼DAC | ○ |
| 부가기능 | |||
| 터치화면 | ○ | 전용 앱 | ○ |
| USB DAC 지원 | ○ | ||
| 사용시간 | 일반 출력 약 9시간 / 밸런스 출력 약 8시간 | 충전시간 | 약 3시간—고속충전 조건 |
| 블루투스코덱 | |||
| LDAC | ○ | ○ | |
| aptX Adaptive | ○ | aptX HD | ○ |
| aptX | ○ | SBC | ○ |
| AAC | ○ | ||
| 배터리용량 | 9,200mAh | 충전단자 | |
| 무게 | 약 556g | ||
| 네트워크 | |||
| Wi-Fi | ○ | ||
| 스트리밍 | |||
| AirPlay | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-Sor-M27 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU103566-25004 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | APE | ○ |
|---|
| WMA | ○ | AAC | ○ |
|---|
| MQA | ○ |
|---|