단종 된 상품입니다.
| 제조회사 | 캐논 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2013년 05월 |
|---|---|---|---|
| 화면특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| 스마트기능 | |||
| ○ | |||
| 메모리 | |||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | 제조사에 표기가 미비하여 표시 불가 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| * 모든 이미지는 예시자료입니다 | |||||||||||
| 이미지 센서 | ||||
| 카메라 유효 화소수 | 약 1210만 화소 | |||
| 렌즈 | ||||
| 초점 거리 | 5.0 (W) - 40.0 (T) mm (35mm 필름 환산: 28 (W) - 224 (T) mm) |
|||
| 줌 배율 | 8x | |||
| 촬영 범위 | 1 cm - 무한 (W), 1 m - 무한 (T) | |||
| 이미지 스태빌라이저 시스템 | 렌즈 이동 방식 | |||
| 이미징 프로세서 | DIGIC 5 | |||
| LCD 모니터 | ||||
| 종류 | TFT (광시야각 타입) | |||
| 크기 | 2.8 형 | |||
| 유효 픽셀수 | 약 461,000 도트 | |||
| 가로세로 | 4:3 | |||
| 기능 | 밝기 조절 (5 단계) 회전형 (약 90°) 정전식 터치 패널 |
|||
| 초점 | ||||
| 제어 시스템 | 자동초점 : 연속* * 촬영모드가 [오토]일 때에는, 피사체의 움직임을 검출할 때에 반셔터를 누르면 서보AF, 서보AE로 피사체를 포착함 |
|||
| AF 프레임 | 얼굴 우선 AiAF, 원포인트* * 터치 AF, 어안렌즈 효과 모드 또는 미니어처 효과 모드에서만 가능 |
|||
| 측광 방식 | 평가 측광, 중앙 중점 평균 측광, 스팟 측광 | |||
| ISO 감도 |
자동, ISO 80 - ISO 6400 (표준 출력 감도, 권장 노출 지수) |
|||
| 셔터 스피드 | 1 - 1/2000 초 (모든 촬영 모드에서) | |||
| 조리개 | ||||
| 종류 | 원형 | |||
| f/넘버 | f/3.0 - f/9.0 (W), f/5.9 - f/18 (T) | |||
| 플래시 | ||||
| 모드 | 자동, 강제 발광, 발광 금지 | |||
| 범위 | 50 cm - 90 cm (W)*1 *2 *1 접사 모드일 때에는 10 - 50 cm *2 망원 시에는 조광범위를 넘어섬 |
|||
| 촬영 모드 | 오토, 하이브리드오토, P, 크리에이티브샷, 어안렌즈 효과,
미니어처 효과, 토이카메라 효과, 소프트포커스, 흑백, 슬로우모션 동영상 ※ 동영상 촬영은 동영상 버튼으로 가능합니다. |
|||
| 광학 줌 | 정지 이미지/동영상: 약 8x (디지털 줌과 결합하여 최대 약 32x), 줌플러스 약 16x | |||
| 연속 촬영 | 약 2.3 매/초 (P 모드) | |||
| 촬영 가능 매수 | ||||
| CIPA 규격 | 약 200 매 | |||
| 에코모드 | 약 280 매 | |||
| 기록 매체 | 마이크로SD 메모리 카드, 마이크로SDHC 메모리 카드, 마이크로SDXC 메모리 카드 | |||
| 파일 형식 | 카메라 파일 시스템용 설계 규약, DPOF (버전 1.1) 호환 | |||
| 연속 촬영 | 약 2.3 매/초 (P 모드) | |||
| 데이터 형식 | ||||
| 정지 이미지 | Exif 2.3 (JPEG) | |||
| 동영상 | MOV (이미지 데이터: H.264; 음성 데이터: 리니어 PCM (monaural)) * 슬로우모션 동영상과 미니어처모드 동영상 촬영 시 음성기록 불가 |
|||
| 해상도 | ||||
| 정지 이미지 | [16:9] Large: 4000x2248, Medium 1: 2816x1584, Medium 2: 1920x1080, Small: 640x360 [3:2] Large: 4000x2664, Medium 1: 2816x1880, Medium 2: 1600x1064, Small: 640x424 [4:3] Large: 4000x3000, Medium 1: 2816x2112, Medium 2: 1600x1200, Small: 640x480 [1:1] Large: 2992x2992, Medium 1: 2112x2112, Medium 2: 1200x1200, Small: 480x480 |
|||
| 동영상 | 1920 x 1080 (Full HD) / 24 fps 1280 x 720 (HD) / 30 fps 640 x 480 / 30 fps 640 x 480 (슬로우모션 동영상) / 120 fps 320 x 240 (슬로우모션 동영상) / 240 fps 1280 x 720 (미니어처 효과) / 6, 3, 1.5 fps 640 x 480 (미니어처 효과) / 6, 3, 1.5 fps 1280 x 720 (무비다이제스트) / 30 fps |
|||
| 인터페이스 | ||||
| Hi-Speed USB | ||||
| Wi-Fi 설정 | ||||
| 표적 장치 | 카메라, 스마트폰, 컴퓨터, 웹서비스, 프린터 | |||
| 무선 LAN 사양 | IEEE802.11 b/g/n* (*2.4 GHz 대역만 해당) | |||
| 무선 LAN 전송방식 | OFDM 변조 (IEEE802.11 g/n) DSSS 변조 (IEEE802.11b) |
|||
| 무선 LAN 연결 모드 | 인프라스트럭쳐 모드*, 애드혹 모드, 카메라 액세스 포인트 모드 * Wi-Fi Protected Setup 지원 |
|||
| 지원 무선 채널 | 1-11 ch : 북미 1-13 ch : 아시아/오세아니아, 유럽 * 각 국가와 지역의 채널 사용에 관해서는 카메라 매뉴얼 참고 |
|||
| 무선 LAN 보안 | WEP, WPA-PSK(AES/TKIP), WPA2-PSK(AES/TKIP) | |||
| 전원 | ||||
| 배터리 팩 NB-9L | ||||
| 컴팩트 전원 어댑터 ACK-DC70 | ||||
| 크기&무게 | ||||
| 크기(CIPA 규격) | 78.6 x 60.2 x 29.3 mm | |||
| 무게 (CIPA 규격) | 약 195 g (배터리와 메모리 카드 포함) 약 174 g (카메라 바디) |
|||
| 기타 기능 | ||||
| Wi-Fi기능, 에코모드 | ||||
| Canon PowerShot N |
| 제품설명 |
| 이미지 센서 | 1/2.3"
CMOS 1210만 유효화소 (총 1280만 화소) |
| 기록모드 | JPEG 4000 x 2248 / 4000 x 2664 / 4000 x 3000 / 2992 x 2992 / 2816 x 1584 2816 x 1880 / 2816 x 2112 / 2112 x 2112 / 1920 x 1080 / 1600 x 1064 1600 x 1200 / 1200 x 1200 / 640 x 360 / 640 x 424 / 640 x 480 / 480 x 480 |
| 렌즈 | f=5.0
- 40.0mm (35mm 필름환산 28~224mm) 광학줌 8배줌 / 디지털 4배줌 |
| 화상처리엔진 | DIGIC 5 |
|
색공간 |
- |
| 촬영 모드 | AUTO, 장면모드,
크리에이티브 필터, 동영상 |
|
노출 보정 |
±2EV (0.3EV steps) |
| 측광 방식 | 중앙, 평균, 스팟 |
|
조리개 수치 |
F=3.0 - 5.9 |
| 감도 | AUTO, ISO 80/100/200/400/800/1600/3200/6400 |
|
셔터스피드 |
15 - 1/2000 초 |
| 초점거리 | 접사 1cm ~ 무한대 |
|
화이트밸런스 |
AUTO, 맑음, 흐림, 텅스텐, 형광등 |
| 장면모드 | 인물 사진, 풍경, 순간 포착, 스마트 셔터,
고속연사 HQ, 삼각대 없이 야간 촬영, 해변 수중, 식물, 설경, 불꽃놀이, 스티치 모드 등 |
|
플래쉬 |
AUTO, 강제 발광, 슬로우 싱크로, Off |
| 동영상모드 | MOV (H.264) 1920 x 1080, 24fps 1280 x 720, 30fps 640 x 480, 30fps 슬로우모션 동영상 촬영 : 640 x 480, 120fps(재생시 30fps) 320 x 240, 240fps(재생시 30fps) |
|
연사(드라이브 모드) |
초당 2.3장 촬영가능 |
| 뷰파인더 | 없음 |
|
액정모니터 |
2.8인치 TFT LCD (46만1천 화소) |
| 셀프타이머 | 2초, 10초 |
| 저장매체 | 외장 메모리(micro SD / micro SDHC / micro SDXC) |
| 색상 |
블랙,실버 |
|
입출력단자전원 |
USB 2.0 |
|
전원 |
리튬 이온 배터리 (NB-9L) / 완충시 최대 200장 촬영가능 (CIPA 기준) |
| 크기 | 79 × 60 × 29mm (폭 x 높이 X 깊이) |
| 무게 | 약 195g |
| 제품특징 |
| 손떨림 보정기능 | 손떨림 보정기능이 탑재되어 있어 흔들리는 상황에서도 선명한 사진촬영이 가능합니다. |
| 무선전송기능 | 무선으로 이미지 전송 및 컨트롤이 가능합니다. |
| 슬로우 모션 동영상촬영 | 640 x 480, 320 x 240의 크기로 슬로우 영상 동영상 촬영이 가능합니다. |
| 품명 및 모델명 |
디지털카메라, PowerShot N |
| KCC 인증 | KCC-RMM-CIN-PC1864 |
| 출시년월 | 2013년 4월 |
| 수입여부 | 캐논코리아 |
| 크기, 무게 |
크기(WxHxD) : 약 78.6 x 60.2 x 29.3 mm 무게 : 약 174g (본체), 약 195g (배터리포함) |
| 주요사양 |
상세정보 참조 |
| 품질보증기준 | 1년 무상 A/S (소비자 과실 제외) |
| A/S 책임자와 전화번호 |
캐논코리아 / 1588-8133 |
단종 된 상품입니다.