| 제조회사 | APPLE (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 09월 |
|---|---|---|---|
| 휴대폰 타입 | 모델명 | A2848 | |
| 공기계 유형 | 자급제 공기계 | ||
| 중고 유형 | 자급제 | ||
| 메인화면정보 | |||
| 디스플레이 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 램/용량 | |||
| 시스템 | |||
| 공정 | |||
| 벤치마크 | |||
| 벤치마크 | |||
| AI기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| 통신/연결 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 카메라 | |||
| 전면카메라형태 | |||
| 후면카메라기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| 스피커 | |||
| 배터리 | |||
| USB버전 | |||
| 규격 | |||
| 디자인 특징 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | 카메라플래시 | ○ |
|---|
| 맥세이프:최대15W |
| 187g |