| 제조회사 | 젠하이저 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 09월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 연결단자 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| 블루투스 v6.0 | ○ | ||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [AI 기능] | [AI 기능] | ||
| AI 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드채널 | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 서라운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | 1회충전시 | 6시간(ANC ON), 12시간(ANC OFF) |
| 40시간 | |||
| 배터리용량 | 72mAh | ||
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 연결기능 | |||
| ○ | |||
| 전체마이크개수 | 8개 | ||
| 무게 | 201g | 이어버드 | 7g |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |