| 제조회사 | 샤오미 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 07월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 연결 | |||
| ○ | ○ | ||
| 화면크기 | 패널 종류 | ||
| 해상도 | |||
| 센서 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 안드로이드OS | v8.0 이상 | iOS | v12.0 이상 |
| 건강진단 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 배터리 | |||
| 배터리용량 | 233mAh | 18일 | |
| 사용시간(AOD) | 8일(AOD) | ||
| 가로 | 21.63mm | 세로 | 46.53mm |
| 두께 | 10.95mm | 무게 | 15.8g |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |