| 제조회사 | Britz (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 연결단자 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| 블루투스 v6.0 | ○ | ||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 코덱 | |||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 1회충전시 | 8시간 | 24시간 | |
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| 음성명령 | ○ | ○ | |
| 전화 수신/거절 | ○ | ||
| 연결기능 | |||
| ○ | |||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 베이지 | ○ |
| 이어버드 | 7g | 충전케이스 | 44g |
| 적합성평가인증 | R-R-BZI-BZ-D100X 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | YU101781-23001 인증번호 확인 | ||
| 배터리용량 |
|---|
| 50mAh |
| 충전케이스 | 400mAh | 2회 |
|---|
| ○ |
| 다음/이전 곡재생 | ○ | ○ |
|---|