| 제조회사 | 핑 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 07월 |
|---|---|---|---|
| 종류 | 성별 | ||
| 사용방향 | 출시년도 | 2024년형 | |
| 수입원 | |||
| 강도 | |||
| S | ○ | SR | ○ |
| R | ○ | ||
| 길이 | |||
| 로프트각 | |||
| 9˚ | ○ | 10.5˚ | ○ |
| 12˚ | ○ | ||
| 460cc | |||
| 튜닝기능 | |||
| ○ | |||
| 강도R/L | 중량 | ||
| 6.1˚, 4.8˚, 3.3˚ | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 중량 |
|---|
| 5.8˚, 4.8˚, 3.3˚ |
| 중량 |
|---|
| 5.8˚, 4.8˚, 3.3˚, 2.8˚, 2.9˚ |
| Moi수치 | 10K |
|---|