\t\t\t\t\t| 품명 | \t\t\t기어비 | \t\t\t실용드랙력 \t\t\t(Kg) | \t\t\t최대드랙력 \t\t\t(Kg) | \t\t\t자중 \t\t\t(g) | \t\t\t스풀치수 \t\t\t경(mm)/ \t\t\t스트로크(mm) | \t\t\t권사량 \t\t\t나일론 \t\t\t(호-m) | \t\t\t권사량 \t\t\t후로로 \t\t\t(호-m) | \t\t\t권사량 \t\t\tPE \t\t\t(호-m) | \t\t\t최대권상장 \t\t\t(cm/핸들1회전) | \t\t\t핸들길이 \t\t\t(mm) | \t\t\t베어링수 \t\t\tBB/롤러 | \t\t
\t\t\t\t\t| 1000 | \t\t\t5 | \t\t\t2 | \t\t\t3 | \t\t\t220 | \t\t\t42/12 | \t\t\t1.5-130,2-100,2.5-85 \t\t\t(mm-m)0.18-170,0.20-140,0.25-90 | \t\t\t1.5-120,2-85,2.5-70 | \t\t\t0.8-240,1-190 | \t\t\t66 | \t\t\t45 | \t\t\t3/1 | \t\t
\t\t\t\t\t| 1000_나일론 2호 100M 감김 | \t\t\t5 | \t\t\t2 | \t\t\t3 | \t\t\t220 | \t\t\t42/12 | \t\t\t1.5-130,2-100,2.5-85 \t\t\t(mm-m)0.18-170,0.20-140,0.25-90 | \t\t\t1.5-120,2-85,2.5-70 | \t\t\t0.8-240,1-190 | \t\t\t66 | \t\t\t45 | \t\t\t3/1 | \t\t
\t\t\t\t\t| C2000S | \t\t\t5 | \t\t\t2 | \t\t\t3 | \t\t\t225 | \t\t\t42/12 | \t\t\t(lb-m)3-125,4-100,5-75 \t\t\t(mm-m)0.14-145,0.16-105,0.18-80 | \t\t\t(lb-m)3-110,4-85,5-65 | \t\t\t0.6-150,0.8-110,1-80 | \t\t\t66 | \t\t\t45 | \t\t\t3/1 | \t\t
\t\t\t\t\t| 2500 | \t\t\t5 | \t\t\t2.5 | \t\t\t4 | \t\t\t250 | \t\t\t46.5/14.5 | \t\t\t2-170,2.5-150,3-120 \t\t\t(mm-m)0.25-160 | \t\t\t2-140,2.5-125,3-100 | \t\t\t1-320,1.2-270,1.5-220 | \t\t\t73 | \t\t\t55 | \t\t\t3/1 | \t\t
\t\t\t\t\t| 2500_나일론 2.5호 150M 감김 | \t\t\t5 | \t\t\t2.5 | \t\t\t4 | \t\t\t250 | \t\t\t46.5/14.5 | \t\t\t2-170,2.5-150,3-120 \t\t\t(mm-m)0.25-160 | \t\t\t2-140,2.5-125,3-100 | \t\t\t1-320,1.2-270,1.5-220 | \t\t\t73 | \t\t\t55 | \t\t\t3/1 | \t\t
\t\t\t\t\t| 2500S | \t\t\t5 | \t\t\t2.5 | \t\t\t4 | \t\t\t265 | \t\t\t46.5/14.5 | \t\t\t(lb-m)5-110,6-95,8-70 \t\t\t(mm-m)0.16-150,0.18-120,0.20-95 | \t\t\t(lb-m)4-130,5-100,6-80 | \t\t\t0.6-200,0.8-150,1-120 | \t\t\t73 | \t\t\t55 | \t\t\t3/1 | \t\t
\t\t\t\t\t| 2500S_PE라인 1호 100M 감김 | \t\t\t5 | \t\t\t2.5 | \t\t\t4 | \t\t\t265 | \t\t\t46.5/14.5 | \t\t\t(lb-m)5-110,6-95,8-70 \t\t\t(mm-m)0.16-150,0.18-120,0.20-95 | \t\t\t(lb-m)4-130,5-100,6-80 | \t\t\t0.6-200,0.8-150,1-120 | \t\t\t73 | \t\t\t55 | \t\t\t3/1 | \t\t
\t\t\t\t\t| 2500HG | \t\t\t6.2 | \t\t\t2.5 | \t\t\t4 | \t\t\t250 | \t\t\t46.5/14.5 | \t\t\t2-170,2.5-150,3-120 \t\t\t(mm-m)0.25-160 | \t\t\t2-140,2.5-125,3-100 | \t\t\t1-320,1.2-270,1.5-220 | \t\t\t91 | \t\t\t55 | \t\t\t3/1 | \t\t
\t\t\t\t\t| C3000 | \t\t\t5 | \t\t\t3.5 | \t\t\t9 | \t\t\t255 | \t\t\t46.5/14.5 | \t\t\t2.5-180,3-150,4-100 \t\t\t(mm-m)0.25-210,0.30-130,0.35-100 | \t\t\t2.5-160,3-130,4-100 | \t\t\t1-400,1.5-270,2-200 | \t\t\t73 | \t\t\t55 | \t\t\t3/1 | \t\t
\t\t\t\t\t| C3000HG | \t\t\t6.2 | \t\t\t3.5 | \t\t\t9 | \t\t\t255 | \t\t\t46.5/14.5 | \t\t\t2.5-180,3-150,4-100 \t\t\t(mm-m)0.25-210,0.30-130,0.35-100 | \t\t\t2.5-160,3-130,4-100 | \t\t\t1-400,1.5-270,2-200 | \t\t\t91 | \t\t\t55 | \t\t\t3/1 | \t\t
\t\t\t\t\t| C3000HG_나일론 3호 150M 감김 | \t\t\t6.2 | \t\t\t3.5 | \t\t\t9 | \t\t\t255 | \t\t\t46.5/14.5 | \t\t\t2.5-180,3-150,4-100 \t\t\t(mm-m)0.25-210,0.30-130,0.35-100 | \t\t\t2.5-160,3-130,4-100 | \t\t\t1-400,1.5-270,2-200 | \t\t\t91 | \t\t\t55 | \t\t\t3/1 | \t\t
\t\t\t\t\t| 4000 | \t\t\t5.2 | \t\t\t6 | \t\t\t11 | \t\t\t305 | \t\t\t51/17 | \t\t\t3.5-170,4-150,5-125 \t\t\t(mm-m)0.30-180,0.35-130 | \t\t\t3-190,4-145,5-115 | \t\t\t1-490,1.5-320,2-240 | \t\t\t83 | \t\t\t55 | \t\t\t3/1 | \t\t
\t\t\t\t\t| 4000HG | \t\t\t5.8 | \t\t\t6 | \t\t\t11 | \t\t\t305 | \t\t\t51/17 | \t\t\t3.5-170,4-150,5-125 \t\t\t(mm-m)0.30-180,0.35-130 | \t\t\t3-190,4-145,5-115 | \t\t\t1-490,1.5-320,2-240 | \t\t\t93 | \t\t\t55 | \t\t\t3/1 | \t\t
\t\t\t\t\t| 4000HG_나일론 4호 150M 감김 | \t\t\t5.8 | \t\t\t6 | \t\t\t11 | \t\t\t305 | \t\t\t51/17 | \t\t\t3.5-170,4-150,5-125 \t\t\t(mm-m)0.30-180,0.35-130 | \t\t\t3-190,4-145,5-115 | \t\t\t1-490,1.5-320,2-240 | \t\t\t93 | \t\t\t55 | \t\t\t3/1 | \t\t
\t\t\t\t\t| C5000HG | \t\t\t5.8 | \t\t\t6 | \t\t\t11 | \t\t\t305 | \t\t\t54/17 | \t\t\t4-190,5-150,6-125 \t\t\t(mm-m)0.35-175,0.40-120 | \t\t\t4-170,5-135,6-115 | \t\t\t1.5-400,2-300,3-200 | \t\t\t98 | \t\t\t55 | \t\t\t3/1 | \t\t
\t\t\t\t\t| C5000HG_나일론 5호 150M 감김 | \t\t\t5.8 | \t\t\t6 | \t\t\t11 | \t\t\t305 | \t\t\t54/17 | \t\t\t4-190,5-150,6-125 \t\t\t(mm-m)0.35-175,0.40-120 | \t\t\t4-170,5-135,6-115 | \t\t\t1.5-400,2-300,3-200 | \t\t\t98 | \t\t\t55 | \t\t\t3/1 | \t\t
\t