| 제조회사 | 샥즈 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 03월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| [AI 기능] | [AI 기능] | ||
| AI 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 서라운드 | |||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 1회충전시 | 12시간,8시간(노이즈 리덕션 ON) | 50시간,24시간(노이즈 리덕션 ON) | |
| 배터리용량 | 60mAh | 충전케이스 | |
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 편의기능 | |||
| ○ | 위치찾기 | ○ | |
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | 오토스위치 | ○ | |
| 전체마이크개수 | 6개 | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 이어버드 | 12.3g | 충전케이스 | 74.7g |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |