| 제조회사 | 샤오미 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 11월 |
|---|---|---|---|
| 시리즈 | 샤오미 스마트밴드9 프로 | 분류 | |
| 연결 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 운동/스포츠 | |||
| ○ | |||
| 건강진단 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 센서 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 두께 | 10.8mm | 24.5g |
|---|
| ○ | ○ |
| 배터리용량 | 350mAh |
|---|
| 사용시간(AOD) | 10일(AOD) |
|---|
| v8.0이상 | iOS | v12.0 이상 |
|---|
| 하이퍼 OS |
| ○ | ○ |