| 제조회사 | 샥즈 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 07월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 드라이버 개수 | 2개 | ||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 서라운드 | |||
| 돌비오디오 | ○ | ||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 1회충전시 | 10시간 | ||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | 위치찾기 | ○ | |
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 멀티포인트개수 | 2개 | ||
| 마이크특징 | |||
| ○ | 골전도마이크 | ○ | |
| 전체마이크개수 | 6개 | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 그레이 | ○ | ||
| 이어버드 | 6.4g | ||
| 적합성평가인증 | R-C-GGZ-E320 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 40시간 |
| 배터리용량 | 60mAh | 충전케이스 | 590mAh |
|---|
| ○ | 전화 수신/거절 | ○ |
|---|
| 다음/이전 곡재생 | ○ |
|---|