1세대 단점(무선충전·통화품질) 완비, 착용감과 배터리를 강화한 프리미엄 오픈이어
로딩 중...
| 제조회사 | BOSE (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 연결단자 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 서라운드 | |||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | 음악재생 | 9시간 |
| 1회충전시 | 5시간(몰입모드 ON/자동볼륨 ON), 9시간(몰입모드 OFF/자동볼륨 OFF) | 19.5시간 | |
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 편의기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 멀티포인트개수 | 2개 | 전체마이크개수 | 2개 |
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 그린 | ○ | 브라운 | ○ |
| 이어버드 | 5.9g | 충전케이스 | 50g |
| 적합성평가인증 | R-R-Bos-444638 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 음성명령 | ○ | 버튼 | ○ |
|---|
| 전화 수신/거절 | ○ | 모드전환 | ○ |
|---|
| 다음/이전 곡재생 | ○ |
|---|