누음 저감 기술과 갤럭시 AI 핸즈프리 기능을 더한 오픈형 이어폰
로딩 중...
| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 연결단자 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| 블루투스 v6.2 | ○ | ||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| [AI 기능] | [AI 기능] | ||
| AI 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 사운드성능 | |||
| 스냅드래곤 사운드 | ○ | ||
| 드라이버 | |||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | PBP | ○ | |
| TMAP | ○ | ||
| 서라운드 | |||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 음악재생 | 9.5시간 | 1회충전시 | 9.5시간 |
| 38시간(케이스포함) | 배터리용량 | ||
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 편의기능 | |||
| 오토스위치 | ○ | 자동음량조절 | ○ |
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | |||
| 마이크특징 | |||
| 골전도마이크 | ○ | ||
| 전체마이크개수 | 6개 | ||
| 음성인식플랫폼 | |||
| ○ | Gemini | ○ | |
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | ||
| 이어버드 | 6.65g | 충전케이스 | 41g |
| 적합성평가인증 | R-C-SEC-SMU600 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 충전케이스 | 530mAh |
|---|
| 전화 수신/거절 | ○ |
|---|