| 제조회사 | 가민 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 02월 |
|---|---|---|---|
| 시리즈 | 가민 베뉴 4 | 분류 | |
| 연결 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 운동/스포츠 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 건강진단 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 센서 | |||
| ○ | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-C-GRm-A04918 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 두께 |
|---|
| 12mm |
| 33(밴드 포함 시 46g)g |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| 사용시간(저전력) | 10일(저전력) | 안드로이드OS |
|---|
| iOS | iOS |
|---|