| 제조회사 | 샤오미 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 07월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 연결 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화면크기 | 패널 종류 | ||
| 해상도 | |||
| 센서 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 안드로이드OS | v6.0 이상 | iOS | v10.0 이상 |
| 운동/스포츠 | |||
| ○ | ○ | ||
| 건강진단 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 배터리 | |||
| 배터리용량 | 235mAh | 12일 | |
| 가로 | 28.8mm | 세로 | 44.7mm |
| 무게 | 20.5g | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |