로딩 중...
| 제조회사 | 현대모비스 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2018년 09월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 오일필터 | 순정부품 | ○ |
| [현대]적용차종 | |||
| 그랜져XG 2.0/2.5 | ○ | 그랜져XG 3.0 | ○ |
| 그랜져TG 2.4 | ○ | 그랜져TG 2.7 | ○ |
| 그랜져HG(~14) 2.4 | ○ | 그랜져HG(15) 디젤 | ○ |
| 그랜져IG 2.4 가솔린 | ○ | 라비타 | ○ |
| 베르나 1.3/1.5 | ○ | 신형베르나 1.6 | ○ |
| 신형베르나트랜스폼 1.4/1.6 | ○ | 벨로스터 | ○ |
| 스타렉스 LPG | ○ | 그랜드스타렉스 LPG | ○ |
| 싼타모 | ○ | 싼타페TM 가솔린 | ○ |
| 쏘나타 1/2/3 | ○ | EF쏘나타 | ○ |
| 뉴EF쏘나타 | ○ | NF쏘나타 가솔린/LPG | ○ |
| NF쏘나타 VGT 디젤 | ○ | NF쏘나타 3.3 가솔린 | ○ |
| NF쏘나타트랜스폼 가솔린/LPG | ○ | YF쏘나타(~11) 가솔린/LPG | ○ |
| YF쏘나타(12~) 가솔린/LPG | ○ | LF쏘나타 1.6/2.0 T-GDI | ○ |
| LF쏘나타 2.0 CVVL | ○ | i30(~08) 가솔린 | ○ |
| i30(08.4~) 가솔린 엔진 하부 | ○ | i30(12~) 가솔린 | ○ |
| i30PD(16~) 1.4/1.6 가솔린 | ○ | i40 가솔린 | ○ |
| 아반떼 1.5 | ○ | 아반떼 1.8 | ○ |
| 아반떼XD | ○ | 아반떼HD 가솔린 | ○ |
| 아반떼HD 하이브리드 | ○ | 아반떼MD 가솔린 | ○ |
| 아반떼AD 가솔린 | ○ | 아이오닉 하이브리드 | ○ |
| 에쿠스 3.5/4.5 | ○ | 에쿠스(~04.12) 3.3/3.8 | ○ |
| 엑센트구형 1.3 | ○ | 엑센트구형 1.5 | ○ |
| 엑센트(10) 1.4 | ○ | 엑센트(10) 1.6 | ○ |
| 엑센트(12~) 가솔린 | ○ | 제네시스쿠페(~12) 2.0 | ○ |
| 제네시스쿠페(12.6~) 2.0 | ○ | 코나 가솔린 | ○ |
| 클릭, 뉴클릭 가솔린 | ○ | 투스카니 | ○ |
| 투싼 가솔린 | ○ | 투싼ix 가솔린 | ○ |
| 올뉴투싼 가솔린 | ○ | 트라제XG LPG | ○ |
| 기아 | |||
| 니로 | ○ | 로체 | ○ |
| 리갈 | ○ | 세라토 | ○ |
| 뉴세라토 | ○ | 쏘렌토R | ○ |
| 쏘울 | ○ | 올뉴쏘울 | ○ |
| 뉴스포티지 | ○ | 스포티지R | ○ |
| [기아]적용차종 | |||
| 니로 | ○ | 로체/로체이노베이션 가솔린, LPG | ○ |
| 리갈 | ○ | 세라토(~07) | ○ |
| 뉴세라토(07~) | ○ | 쏘렌토R LPI | ○ |
| 쏘렌토R 가솔린 | ○ | 쏘울 가솔린 | ○ |
| 쏘울(12~) 가솔린 | ○ | 올뉴쏘울 가솔린 | |
| 차량 제조사 | 현대/기아 | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 뉴오피러스 |
|---|
| ○ |
| 옵티마 | ○ | 뉴카렌스 | ○ |
|---|
| 올뉴카렌스 | ○ | K3 | ○ |
|---|
| K5 | ○ | 올뉴K5 | ○ |
|---|
| K7 | ○ | 더뉴K7 | ○ |
|---|
| 올뉴K7 | ○ | 포르테 | ○ |
|---|
| 올뉴프라이드 | ○ | 뉴프라이드 | ○ |
|---|
| 뉴스포티지 가솔린 | ○ | 스포티지R 가솔린 | ○ |
|---|
| 스포티지R T-GDI | ○ | 오피러스구형 2.7/3.0/3.5 | ○ |
|---|
| 뉴오피러스(07~) 2.7 | ○ | 옵티마 | ○ |
|---|
| 그랜드카니발 LPG | ○ | 뉴카렌스 LPG | ○ |
|---|
| 올뉴카렌스(13~) LPi | ○ | K3 가솔린 | ○ |
|---|
| K5(~11) T-GDI | ○ | K5(~11) 가솔린(세타)/LPG | ○ |
|---|
| 올뉴K5 1.6/2.0 T-GDI | ○ | 올뉴K5 2.0 CVVL | ○ |
|---|
| K7 2.4 | ○ | K7 2.7 | ○ |
|---|
| 올뉴K7 2.4 | ○ | 포르테 가솔린 | ○ |
|---|
| 포르테쿱 가솔린 | ○ | 뉴프라이드 가솔린 | ○ |
|---|
| 올뉴프라이드(12~) 가솔린 | ○ |
|---|