일시 품절 상품입니다.
일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | 토탈 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 11월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 적용엔진 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 기유 | |||
| ○ | |||
| ACEA 등급 | |||
| ○ | |||
| 특징 | |||
| ○ | |||
| GM 규격 | |||
| ○ | |||
| BMW 규격 | |||
| ○ | |||
| 벤츠 규격 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 폭스바겐 규격 | |||
| ○ | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

|
차종별 엔진오일, 미션오일 주입량 |
|
| 차 종 | 구 분 | 엔 진 오 일 | 변속기(ATF/GEAR) | ||
| SAE 등급 | 용량 (리터) | 자 동 | 수 동 | ||
| 현 대 자 동 차 | |||||
| 아토스 | 10W30 | 2.8 | 5.2 | 2.45 | |
| 클릭 | 10W30 | 3.3 | 6.1 | 2.15 | |
| 베르나(신/구) | 10W30 | 3.3 | 6.1 | 2.15 | |
| 아반떼 | 1.5 | 10W30 | 3.3 | 6.1 | 2.15 |
| 1.8 | 4 | 7.8 | |||
| 아반떼 XD | 1.5 | 10W30 | 3.3 | 6.1 | 2.15 |
| 2 | 3.5 | 7.8 | |||
| NEW 아반떼 HD | 1.6/2.0/디젤 | 10W30 | 5.3 | 6.8 | 2 |
| 소나타 II/III | 1.8/2.0 | 10W30 | 3.7 | 7.8 | 1.8 |
| 마르샤 | 2.0 DOHC | 10W30 | 4.3 | 5.8 | 2.5 |
| EF 소나타 | 10W30 | 4 | 7.8 | 1.8 | |
| NEW EF 소나타 | 1.8/2.0 | 10W30 | 4 | 7.8 | 2.1 |
| 2.0시리우스 | 4.3 | ||||
| 2.5 L | 4.5 | CVT 8.1 | |||
| NF 소나타 | 2.0/2.4 | 10W30/5W20 | 4.3 | 7.8-9.5 | 1.9 |
| 3.3 | 5.2 | 10.9 | |||
| 디젤 | 5.9 | 8.5 | |||
| 그렌져/다이너스티 | 10W30 | 4.3 | 7.2 | 2.5 | |
| 그렌져 XG | 2.0/2.5 | 10W30 | 4.5 | 7.8 | 2.1 |
| 3 | 4.3 | 8.5 | |||
| 그렌져 TG | 2.7 | 05W20 | 4.5 | 9.5 | |
| 3.3 | 5.2 | 10.9 | |||
| 에쿠스 | 3.3~3.8 | 10W30 | 5.2 | 10.9 | |
| 4.5 | 5.8 | 8.9 | |||
| 투산 | 가솔린 | 10W30 | 4 | 7.8 | 2.1 |
| 디젤 | 5.9 | ||||
| 산타페 | LPG | 10W30 | 4.5 | 8.5 | 2.3 |
| 디젤 | 5.4 | ||||
| 트라제 | LPG | 10W30 | 4.3 | 7.4 | |
| 디젤 | 5.4 | 8.5 | |||
| 겔로퍼 | 10W30 | 6.5 | 6.69 | 2.7 | |
| 테라칸 | 2.5 | 10W30 | 6.5 | 8.2 | 2.5 |
| 2.9 | 7.1 | 11.8 | 3.2 | ||
| 싼타모 | 10W30 | 3.8 | 6.1 | 2.5 | |
| 라비타 | 10W30 | 3.3 | 6.1 | 2.15 | |
| NEW 포터 II | 2.5 | 10W30 | 5.9 | 8.74 | 2.2 |
| CRDI | 7.4 | ||||
| 그레이스/포터 | 디젤 | 10W30 | 5.9 | ||
| LPG | 3.8 | ||||
| 스타렉스/리베로 | 4D56 | 10W30 | 6.1 | 7.9 | 2.2 |
| CRDI | 7.4 | 8.3 | 3.5 | ||
| NEW 산타페 | 디젤 | 5W30 | 5.9 | 10.9 | 1.85 |
| 베라크루즈 | 7.2 | 7 | |||
| 기 아 자 동 차 | |||||
| 모닝 | 5W20/5W30 | 3 | 5.2 | 1.9 | |
| 프라이드(신형) | 가솔린 | 5W20/5W30 | 3.3 | 6.2 | 1.9 |
| 디젤 | 5.3 | 7.22 | 2 | ||
| 프라이드/아벨라 | 10W30 | 3.4 | 5.3 | 2.5 | |
| 리오 | 3.4 | 5.9 | 2.8 | ||
| 세피아I/II/슈마 | 1.5 | 3.4 | 5.4 | 2.7 | |
| 1.8 | 3.6 | ||||
| 스펙트라 | 1.5 | 3.4 | 5.4 | 2.7 | |
| 1.8 | 4 | ||||
| 쎄라토 | 가솔린 | 5W20/5W30 | 3.3 | 6.1 | 2.15 |
| 디젤 | 5.9 | 7.8 | 2.1 | ||
| 크레도스 | 10W30 | 4.3 | 7 | 2.7 | |
| 옵티마/리갈 | 가솔린 | 4.3 | 7.8 | 2.1 | |
| LPG | 4 | CVT 8.1 | |||
| 로체 | 가솔린/LPG | 4.3 | 7.8/8.1 | 2.1 | |
| 디젤 | 5.9 | 8.5 | 1.9 | ||
| 포텐샤 | 2.2 | 4.6 | 8.2 | ||
| 3 | 5.4 | ||||
| 엔터프라이즈 | 5.4 | 8.2 | |||
| 오피러스 | 2.7 | 5W20/5W30 | 4.5 | 8.5 | |
| 3 | 4.3 | ||||
| 3.8 | 6.4 | 10.9 | |||
| 엘란 | 5W30 | 3.8 | 2.7 | ||
| 카렌스 | 1.8 | 4 | 5.4 | 2.7 | |
| 2 | 3.7 | 7.8 | 2.15 | ||
| 2005년식 | 4.3 | ||||
| 디젤 | 5.9 | 8.5 | 2.1 | ||
| 카스타 | 4.3 | 6.1 | 2.5 | ||
| 스포티지/레토나 | 6.4 | 6.4 | 1.25 | ||
| NEW 스포티지 | 5.9 | 7.8 | 2.1 | ||
| 쏘렌토 | 8.2 | 4단-11.5 | 2륜-3.2 | ||
| 5단-10 | 4륜-2.7 | ||||
| 카니발 | 디젤 | 7.4 | 7.6 | 2.3 | |
| LPG | 5.8 | 8.5 | |||
| 카니발II | 7.1 | 7.6 | 2.3 | ||
| 카니발 신형 | 6 | 7.6 | 2.3 | ||
| 그랜드카니발 | 6.6 | 10.7 | 1.85 | ||
| 봉고 III 1톤 | 2.5 | 6.9 | 8.74 | 2.2 | |
| 2.9 | 8.1 | ||||
| 봉고 III 1.4톤 | 2.9 | 7.5 | |||
| NEW 봉고 | 7.4 | 6.7 | 2.2 | ||
| 대 우 자 동 차 | |||||
| 마티즈 | 10W30 | 2.7 | 4 | 2.1 | |
| 칼로스 | 1.2 | 3.2 | 5.6 | 2.1 | |
| 1.5 | 3.75 | 5.87 | 1.8 | ||
| 라세티 | 5W30 | 3.75 | 5.77 | 1.8 | |
| 라노스 | 3.75 | 12 | 1.8 | ||
| 누비라 | 1.5 | 3.75 | 6.7 | 1.9 | |
| 2 | 3.8 | 5.5 | |||
| 레간자 | 4 | 5.2-7.0 | 1.9 | ||
| 메그너스 | 2 | 4 | 7.5 | 1.9 | |
| L6 | 6.4 | 7.96 | |||
| 아카디아 | 5 | 7.5 | |||
| 젠트라 | 3.75 | 5.6 | 1.8 | ||
| 토스카 | 6.4 | 7.3 | 1.6 | ||
| 스테이츠맨 | 6.5 | 4.6 | |||
| 레조 | 4 | 6.7-7.1 | 1.8 | ||
| 윈스텀 | 6.2 | 7.2 | |||
| 쌍 용 자 동 차 | |||||
| 무쏘/코란도 | 10W40 | 9.5 | 9.5 | ||
| 렉스턴 | DI 2.7 | 8.3 | 4단-9.5 | ||
| IDI 2.9 | 8 | 5단-8.0 | 2륜-3.4 | ||
| 카이런 | 8.5 | 8 | |||
| 액티언 | 7.5 | 9.5 | 4륜-3.6 | ||
| NEW 체어맨 | CM500/600 | 7 | 8 | ||
| CM400 | 5.8 | ||||
| 로디우스 | 8.3 | 8 | |||
| 체어맨 | 500, 600 | 8 | 8 | ||
| 400 | 5.8 | ||||
| 렉스터 II | 8.5 | 8 | |||
| 이스타나 | 562 | 6.5 | 2.5 | ||
| 삼 성 자 동 차 | |||||
| SM3&NEW SM3 | 5W30 | 2.7 | 7 | 2.8~3.0 | |
| SM5 | SR | 3.3 | 7 | ||
| VQ | 4.1 | 9.1 | |||
| SM7 | 4 | 7.3 | |||

| 유종 |
|---|