로딩 중...
| 제조회사 | 페크론 | 등록년월 | 2024년 05월 |
|---|---|---|---|
| 배터리종류 | |||
| 배터리형식 | 일체형 | 90,000mAh | |
| 288Wh | 3,500+사이클 | ||
| 입력단자 | |||
| 어댑터충전기 | ○ | 태양광(별매) | ○ |
| USB-C | ○ | DC잭 | ○ |
| 출력단자 | |||
| AC220V | ○ | 시거잭 | ○ |
| USB-A | ○ | USB-C | ○ |
| 무선충전패드 | ○ | DC잭 | ○ |
| AC220V | AC220V(1개) | 시거잭 | 시거잭(1개) |
| USB-A | USB-A(2개) | USB-C | USB-C(1개) |
| 무선충전패드 | 무선충전패드 | DC잭 | DC5525(2개) |
| 정격출력 | 600W | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 구성 | 본체, AC충전케이블, 자동차충전케이블 | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |