로딩 중...
| 제조회사 | 페크론 | 등록년월 | 2023년 04월 |
|---|---|---|---|
| 배터리종류 | |||
| 배터리형식 | 일체형 | ||
| 3,500+사이클 | |||
| 입력단자 | |||
| 어댑터충전기 | ○ | 태양광(별매) | ○ |
| GX16MF | ○ | DC잭 | ○ |
| 출력단자 | |||
| AC220V | ○ | 시거잭 | ○ |
| USB-A | ○ | USB-C | ○ |
| 무선충전패드 | ○ | DC잭 | ○ |
| AC220V | AC220V(2개) | 시거잭 | 시거잭(1개) |
| USB-A | USB-A(2개) | USB-C | USB-C(2개) |
| 무선충전패드 | 무선충전패드 | DC잭 | DC5521(2개) |
| 정격출력 | 1,200W | 최대출력 | 2,000W |
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 구성 | 본체, AC충전케이블, MC4 태양열충전케이블, 차량용 충전케이블, 앤더슨 태양열충전케이블 | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |