| 제조회사 | CJ제일제당 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2015년 05월 |
|---|---|---|---|
| 식초 종류 | 과일식초 | 용도 | 음용 |
| 포장형태 | |||
| 플라스틱 | ○ | ||
| 원재료명 | |||
| 원재료명1 | 석류발효식초 14%, 석류농축액 5% | ||
| 원산지 | |||
| 원산지 | 외국산 | ||
| 인증 | |||
| ○ | |||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 25ml | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 28kcal | ||
| 당류 | |||
| 당류 | 7g | 당류(%) | 7% |
| 지방 | |||
| 지방 | 0g | 지방(%) | 0% |
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 1.2mg | 나트륨(%) | 0% |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.
일시 품절 상품입니다.