로딩 중...
일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | 랭킹닭컴 맛있닭 | 등록년월 | 2021년 06월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 닭가슴살 | ||
| 중량 | |||
| 중량 | 100g | ||
| 원산지 | |||
| 국내산 | 국내산(닭가슴살) | ||
| 형태 | |||
| 스테이크 | ○ | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 100g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 160kcal | ||
| 단백질 | |||
| 단백질 | 15g | 단백질(%) | 27% |
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 490mg | 나트륨(%) | 25% |
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 12g | 탄수화물(%) | 4% |
| 당류 | |||
| 당류 | 9g | 당류(%) | 9% |
| 지방 | |||
| 지방 | 6g | 지방(%) | 11% |
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0g | ||
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 1.5g | 포화지방(%) | 10% |
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 40mg | 콜레스테롤(%) | 13% |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.