일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | 오뚜기 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 05월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 즉석국 | ||
| 종류 | |||
| 종류 | 육개장 | ||
| 조리양 | |||
| 조리양 | 2인분 | ||
| 보관방법 | |||
| 실온보관 | ○ | ||
| 중량 | |||
| ~500g | 500g | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 500g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 250kcal | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 1980mg | 나트륨(%) | 99% |
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 21g | 탄수화물(%) | 6% |
| 당류 | |||
| 당류 | 8g | 당류(%) | 8% |
| 단백질 | |||
| 단백질 | 14g | 단백질(%) | 25% |
| 지방 | |||
| 지방 | 12g | 지방(%) | 22% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 8g | 포화지방(%) | 53% |
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0.5g미만 | ||
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 30mg | 콜레스테롤(%) | 10% |
| 상품분류 | |||
| 즉석국 | ○ | ||
| 찌개,탕,국종류 | |||
| 육개장 | ○ | ||
| 특징 | |||
| 저당 | ○ | 저지방 | ○ |
| 조리시간 | |||
| 전자레인지(5분30초) | ○ | 끓는물(4~5분) | ○ |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.