일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | SPC삼립 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2020년 11월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 호빵 | ||
| 중량 | |||
| 중량 | 380g | ||
| 수량 | |||
| 수량 | 2개 | ||
| 낱개구성 | |||
| 낱개구성 | 4개입 | ||
| 특징 | |||
| ○ | |||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 95g | ||
| 개당열량 | |||
| 개당열량 | 248kcal | ||
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 49g | 탄수화물(%) | 15% |
| 당류 | |||
| 당류 | 21g | 당류(%) | 21% |
| 단백질 | |||
| 단백질 | 7g | 단백질(%) | 13% |
| 지방 | |||
| 지방 | 2.7g | 지방(%) | 5% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 1.0g | 포화지방(%) | 7% |
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0g | ||
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 0mg | 콜레스테롤(%) | 0% |
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 180mg | 나트륨(%) | 9% |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.