일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | CJ제일제당 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 04월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 만두 | ||
| 종류 | |||
| 종류 | 고기만두 | ||
| 보관방법 | |||
| 냉동보관 | ○ | ||
| 중량 | |||
| 1kg~ | 1.4kg | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 100g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 205kcal | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 350mg | 나트륨(%) | 18% |
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 20g | 탄수화물(%) | 6% |
| 당류 | |||
| 당류 | 3g | 당류(%) | 3% |
| 단백질 | |||
| 단백질 | 7g | 단백질(%) | 13% |
| 지방 | |||
| 지방 | 11g | 지방(%) | 20% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 4g | 포화지방(%) | 27% |
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0g | ||
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 15mg | 콜레스테롤(%) | 5% |
| 상품분류 | |||
| 냉장/냉동 식품 | ○ | ||
| 만두 종류 | |||
| 고기만두 | ○ | ||
| 개당 중량 | |||
| 개당 중량 | 1.4kg | ||
| 개당 열량 | |||
| ~100kcal | ○ | ||
| 원산지 | |||
| 원산지 | 돼지고기{국산,외국산(미국,캐나다,스페인 등)} | ||
| 원료 | |||
| 원료1 | 밀가루(밀:미국,호주산),부추(중국산,국산),양배추,양파,대파,당면,변성전분,두부,두류가공품,마늘,정제소금,곡류가공품,설탕,복합조미식품1,복합조미식품2,콩기름,향미증진제,후춧가루,생강가루 | ||
| 조리시간 | |||
| 전자레인지(4~5분) | ○ | 에어프라이어(15분) | ○ |
| 프라이팬(7분) | ○ | 끓는물(7분) | ○ |
| 찜기(7분) | ○ | ||
| 상품분류 | |||
| 만두 | ○ | ||
| 형태 | |||
| 일반만두 | ○ | ||
| 만두 맛 | |||
| 고기맛(오리지널) | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.