일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | CJ제일제당 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 03월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 튀김 | ||
| 종류 | |||
| 종류 | 탕수육 | ||
| 보관방법 | |||
| 냉동보관 | ○ | ||
| 중량 | |||
| ~500g | 450g | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 100g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 200kcal | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 350mg | 나트륨(%) | 18% |
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 25g | 탄수화물(%) | 8% |
| 당류 | |||
| 당류 | 10g | 당류(%) | 10% |
| 단백질 | |||
| 단백질 | 9g | 단백질(%) | 16% |
| 지방 | |||
| 지방 | 7g | 지방(%) | 13% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 1.7g | 포화지방(%) | 11% |
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 20mg | 콜레스테롤(%) | 7% |
| 개당 중량 | |||
| 개당 중량 | 450g | ||
| 알레르기성분 | |||
| 대두 | ○ | 돼지고기 | ○ |
| 밀 | ○ | 토마토 | ○ |
| 조리시간 | |||
| 에어프라이어(16분) | ○ | 프라이팬(7분) | ○ |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.